【产品简介】
DY-CTRE200多功能智能测温仪/采集仪可满足多通道的温度测量和温度校准的需求,它支持多种温度类传感器,具备多功能通道类型,支持同时检测1台、多台温度校准设备或1支或多支温度传感器。
【产品特点】
l 设备具备多个独立的标准通道,用于测量标准铂电阻(Pt25),标准热电偶;
l 设备具备多个被检通道,用于检测工业用PT100、PT1000,8种热电偶K、E、J、T、B、N、R、S;
l 可实现温度变送器检测,可实现4mA-20mA、0-10V 的信号检测,自动换算为测量值;
l 通道可选,可根据自身要求选择单通道或多通道。可以手动切换通道或巡检模式;
l 设备分为两种模式——电阻模式和电偶模式,
l 实时显示电阻值、电量值、温度值、波动值;
l 可实现数据记录、数据导出、数据储存;
l 多通道曲线显示功能,可根据当前显示状态,实时显示1-8条被检通道测试状态;
l 用户可对传感器自定义分段修正;
l 设备可配套干体炉、标准传感器、备检传感器,配备可实现小型上位机设置,实时控制干体炉温度设置、被检标准器、被检传感器当前温度值、电阻值、波动度曲线。
【技术指标】
多功能智能测温仪 | DY-CTRE200 |
显示 | 7寸彩色触摸屏 |
分辨率 | 0.001 |
显示单位 | ℃/mV/Ω |
采集精度 | 0.02 % |
输入通道 | 8通道(包含独立标准通道:3个,巡检被检通道:5个) |
适配传感器类型 | ①工业用四线制Pt100、Pt1000热电阻传感器 ②工业用热电偶传感器,K、E、J、T、B、N、R、S ③标准铂电阻温度计(Pt25) ④标准热电偶温度计 ⑤温度变送器检测,可实现4mA-20mA、0-10V 的信号检测 |
测量范围 | 热电阻:-100-500℃ 热电偶:0-1600℃ 4mA-20mA、0-10V 的信号检测 |
模式可切换 | 热电阻模式:3只标准铂电阻(Pt25) + 5只PT100 热电偶模式:1只标准热电偶 + 5只热电偶(分度号可不同) |
被检巡检时间 | 1秒/通道 |
功能 | ①数据记录和查询功能,记录时间间隔可设置 ②通道具备温度显示、电阻显示、3分钟和10分钟波动度显示 ③每通道具备偏差修正功能,方便内部偏差修正 ④3个标准通道,1-3可测量标准铂电阻温度计,第3通道也可测量标准热电偶。 ⑤曲线显示,可自动、手动两种方式显示温度区间 ⑥5个备检通道,可同时检测Pt100、Pt1000热电阻传感器或工业用热电偶传感器,K、E、J、T、B、N、R、S(热电偶可混检) 温度变送器检测,可实现4mA-20mA、0-10V 的信号检测 |
升级功能 配套干体炉 | 本设备配套智能干体炉,可实现无线控制,实时设置温度、显示干体炉的当前温度、温度波动度。 |
接口及协议 | 标配:USB type-C接口 选配:RS-485 标准:modbus-RTU通讯协议 |
尺寸(长×宽×高) | 220mm×45mm×145mm |
重量 | ≤2kg |
供电方式 | 10000mAH锂电池,充电模式 |
工作温度 | 15℃-25℃,10%RH-95%RH |
冷端补偿 | 外部或通道补偿,热电偶采集时采用外置PT100参考端补偿,参考端可以打开或关闭 |
标配附件 | 主机、USB拓展口、无线鼠标、充电器、8根信号转接线、仪器便携包 |
上一条:DY-CTRE100智能干体仪 | 下一条:低电势转换开关校准证书 |
4001.百老汇
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com